Dettagli:
|
Industrie applicabili: | Stabilimento di produzione, officine di riparazione macchinari, vendita al dettaglio, tipografie, en | Video uscente-ispezione: | Fornito |
---|---|---|---|
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Recipiente a pressione | Circostanza: | Nuovo |
Efficienza: | 99,9% | costruzione: | filtro dalla cartuccia |
Porosità: | Norma | Dimensione (L*W*H): | * |
Peso: | 1 KG | Garanzia: | 1 anno |
Nome di prodotto: | Filtro dell'aria in PU rigido ad alta efficienza | Tipo: | Elevata capacità di polvere |
Applicazione: | Sistema di filtraggio dell'aria | Materiale: | Fibra di vetro |
Nome: | Cartuccia filtro antipolvere | Materiale medio: | Fibra di poliestere |
Uso: | Attrezzatura per l'edilizia | Colore: | Nero |
Modello: | 330560309 | parola chiave: | Prefiltro a pannello pieghettato |
Porto: | Tientsin | ||
Evidenziare: | Elemento di filtro dell'aria di 46268 unità di elaborazione,Elemento di filtro dell'aria di 330560309 unità di elaborazione,Elemento 46268 330560309 di filtro dell'aria dell'unità di elaborazione |
Number di modello
|
330560309 3910946 46268
|
Descrizione
|
Filtro dell'aria
|
Make For
|
Compressore d'aria
|
Dimensione
|
Norma dell'OEM
|
Materiale medio
|
Il centro di carta
|
Efficienza di filtrazione
|
>99,7%
|
Garanzia
|
5000-10000 miglia
|
Campione
|
Disponibile
|
Persona di contatto: Nick
Telefono: +86 15100681586